Línea completa de orings en pulgadas
Orings en pulgadas. Dureza 70
Set 04 (cont. 1475 piezas y 2 exibidores)
10 DE C/U 2001 AL 2040 - 5 DE C/U 2041 AL 2045 - 10 DE C/U 2102 AL 2145 - 10 DE C/U 2201 AL 2240 - 5 DE C/U 2241 AL 2245 - 5 DE C/U 2309 AL 2345
Set 05 (cont. 1710 piezas y 2 exibidores)
10 DE C/U 2001 AL 2045 - 10 DE C/U 2102 AL 2145 - 10 DE C/U 2201 AL 2245 - 10 DE C/U 2309 AL 2345
Set 06 (cont. 848 piezas y 1 exibidores)
10 DE C/U 2001 AL 2018 - 5 DE C/U 2019 AL 2040 - 10 DE C/U 2102 AL 2111 - 5 DE C/U 2112 AL 2140 - 3 DE C/U 2141 AL 2145 - 10 DE C/U 2201 AL 2210 - 5 DE C/U 2211 AL 2220 - 3 DE C/U 2221 AL 2240 - 3 DE C/U 2309 AL 2322 - 2 DE C/U 2323 AL 2345
CUERDA Ø 1,78 +- 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| O2001 | 0.74 | 2.78 |
| O2002 | 1.07 | 3.61 |
| O2003 | 1.42 | 4.46 |
| O2004 | 1.78 | 5.34 |
| O2005 | 2.57 | 6.13 |
| O2006 | 2.90 | 6.46 |
| O2007 | 3.68 | 7.24 |
| O2008 | 4.47 | 8.03 |
| O2009 | 5.28 | 8.84 |
| O2010 | 6.07 | 9.63 |
| O2011 | 7.65 | 11.21 |
| O2012 | 9.25 | 12.81 |
| O2013 | 10.82 | 14.38 |
| O2014 | 12.42 | 15.98 |
| O2015 | 14.00 | 17.56 |
| O2016 | 15.60 | 19.16 |
| O2017 | 17.17 | 20.73 |
| O2018 | 18.77 | 22.33 |
| O2019 | 20.35 | 23.91 |
| O2020 | 21.95 | 25.51 |
| O2021 | 23.52 | 27.08 |
| O2022 | 25.12 | 28.68 |
| O2023 | 26.70 | 30.26 |
| O2024 | 28.30 | 31.86 |
| O2025 | 29.87 | 33.43 |
| O2026 | 31.47 | 35.03 |
| O2027 | 33.05 | 36.61 |
| O2028 | 34.65 | 38.21 |
| O2029 | 37.82 | 41.38 |
| O2030 | 41.00 | 44.56 |
| O2031 | 44.17 | 47.73 |
| O2032 | 47.35 | 50.21 |
| O2033 | 50.52 | 54.08 |
| O2034 | 53.70 | 57.26 |
| O2035 | 56.87 | 60.43 |
| O2036 | 60.05 | 63.61 |
| O2037 | 63.22 | 66.78 |
| O2038 | 66.40 | 69.96 |
| O2039 | 69.57 | 73.13 |
| O2040 | 72.75 | 76.31 |
| O2041 | 75.92 | 79.48 |
| O2042 | 82.27 | 85.83 |
| O2043 | 88.69 | 92.18 |
| O2044 | 94.97 | 98.53 |
| O2045 | 101.32 | 104.88 |
| O2046 | 107.67 | 111.23 |
| O2047 | 114.02 | 117.58 |
| O2048 | 120.37 | 123.93 |
| O2049 | 126.72 | 130.28 |
| O2050 | 133.07 | 136.63 |
CUERDA Ø 2,62 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| O2102 | 1.24 | 6.48 |
| O2103 | 2.06 | 7.30 |
| O2104 | 3.84 | 8.08 |
| O2105 | 3.63 | 8.87 |
| O2106 | 4.42 | 9.66 |
| O2107 | 5.23 | 10.47 |
| O2108 | 6.02 | 11.26 |
| O2109 | 7.59 | 12.83 |
| O2110 | 9.19 | 14.43 |
| O2111 | 10.77 | 16.01 |
| O2112 | 12.37 | 17.61 |
| O2113 | 13.94 | 19.18 |
| O2114 | 15.54 | 20.78 |
| O2115 | 17.12 | 22.36 |
| O2116 | 18.72 | 23.96 |
| O2117 | 20.30 | 25.54 |
| O2118 | 21.89 | 27.13 |
| O2119 | 23.47 | 28.71 |
| O2120 | 25.07 | 30.33 |
| O2121 | 26.64 | 31.88 |
| O2122 | 28.24 | 33.48 |
| O2123 | 29.82 | 35.06 |
| O2124 | 31.42 | 36.66 |
| O2125 | 32.99 | 38.23 |
| O2126 | 34.59 | 39.83 |
| O2127 | 36.17 | 41.41 |
| O2128 | 37.77 | 43.01 |
| O2129 | 39.34 | 44.58 |
| O2130 | 40.94 | 46.18 |
| O2131 | 42.52 | 47.76 |
| O2132 | 44.12 | 49.36 |
| O2133 | 45.69 | 50.93 |
| O2134 | 47.29 | 52.53 |
| O2135 | 48.90 | 54.14 |
| O2136 | 50.47 | 55.71 |
| O2137 | 52.07 | 57.31 |
| O2138 | 53.64 | 58.88 |
| O2139 | 55.25 | 60.49 |
| O2140 | 56.82 | 62.06 |
| O2141 | 58.42 | 63.66 |
| O2142 | 59.99 | 65.23 |
| O2143 | 61.60 | 66.84 |
| O2144 | 63.17 | 68.41 |
| O2145 | 64.77 | 70.01 |
| O2146 | 66.34 | 71.58 |
| O2147 | 67.95 | 73.19 |
| O2148 | 69.52 | 74.76 |
| O2149 | 71.12 | 76.36 |
| O2150 | 72.27 | 77.93 |
| O2151 | 75.87 | 81.11 |
| O2152 | 82.22 | 87.46 |
| O2153 | 88.57 | 93.81 |
| O2154 | 94.92 | 100.16 |
| O2155 | 101.27 | 106.51 |
| O2156 | 107.62 | 112.86 |
| O2157 | 113.97 | 119.21 |
| O2158 | 120.32 | 125.56 |
| O2159 | 126.67 | 131.91 |
| O2160 | 133.02 | 138.26 |
CUERDA Ø 3,53 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| O2201 | 4.34 | 11.40 |
| O2202 | 5.94 | 13.00 |
| O2203 | 7.52 | 14.58 |
| O2204 | 9.12 | 16.18 |
| O2205 | 10.69 | 17.75 |
| O2206 | 12.29 | 19.35 |
| O2207 | 13.87 | 20.93 |
| O2208 | 15.47 | 22.53 |
| O2209 | 17.04 | 24.10 |
| O2210 | 18.64 | 25.70 |
| O2211 | 20.22 | 27.28 |
| O2212 | 21.82 | 28.88 |
| O2213 | 23.39 | 30.45 |
| O2214 | 24.99 | 32.05 |
| O2215 | 26.57 | 33.63 |
| O2216 | 28.17 | 35.23 |
| O2217 | 29.74 | 36.80 |
| O2218 | 31.34 | 38.40 |
| O2219 | 32.92 | 39.98 |
| O2220 | 34.52 | 41.58 |
| O2221 | 36.09 | 43.15 |
| O2222 | 37.69 | 44.75 |
| O2223 | 40.87 | 47.93 |
| O2224 |
44.04 | 51.10 |
| O2225 | 47.22 | 54.28 |
| O2226 | 50.39 | 57.45 |
| O2227 | 53.57 | 60.63 |
| O2228 | 56.74 | 63.80 |
| O2229 | 59.92 | 66.98 |
| O2230 | 63.09 | 70.15 |
| O2231 | 66.23 | 73.33 |
| O2232 | 69.44 | 76.50 |
| O2233 | 72.62 | 79.68 |
| O2234 | 75.79 | 82.85 |
| O2235 | 78.97 | 86.03 |
| O2236 | 82.14 | 89.20 |
| O2237 | 85.32 | 92.38 |
| O2238 | 88.49 | 95.55 |
| O2239 | 91.67 | 98.73 |
| O2240 | 94.84 | 101.90 |
| O2241 | 98.02 | 105.08 |
| O2242 | 101.19 | 108.25 |
| O2243 | 104.37 | 111.43 |
| O2244 | 107.54 | 114.60 |
| O2245 | 110.72 | 117.78 |
| O2246 | 113.89 | 120.95 |
| O2247 | 117.07 | 124.13 |
| O2248 | 120.24 | 127.30 |
| O2249 | 123.42 | 130.48 |
| O2250 | 126.59 | 133.65 |
| O2251 | 129.77 | 136.83 |
| O2252 | 132.94 | 140.00 |
| O2253 | 136.12 | 143.18 |
| O2254 | 139.29 | 146.35 |
| O2255 | 142.47 | 149.53 |
| O2256 | 145.62 | 152.70 |
| O2257 | 148.82 | 155.88 |
| O2258 | 151.99 | 159.05 |
| O2259 | 158.32 | 165.40 |
| O2260 | 164.69 | 171.75 |
| O2261 | 171.04 | 178.10 |
| O2262 | 177.39 | 184.45 |
| O2263 | 183.74 | 190.80 |
| O2264 | 190.09 | 197.15 |
| O2265 | 196.44 | 203.50 |
| O2266 | 202.79 | 209.85 |
| O2267 | 209.14 | 216.20 |
| O2268 | 215.49 | 222.55 |
| O2269 | 221.34 | 228.90 |
| O2270 | 228.19 | 235.25 |
| O2271 | 234.54 | 241.60 |
| O2272 | 240.89 | 247.97 |
| O2273 | 247.24 | 254.30 |
| O2274 | 253.59 | 260.65 |
| O2275 | 266.29 | 273.35 |
| O2276 | 278.99 | 286.05 |
| O2277 | 291.69 | 298.75 |
| O2278 | 304.39 | 311.45 |
| O2279 | 329.79 | 336.85 |
| O2280 | 355.19 | 362.25 |
| O2281 | 380.59 | 387.65 |
CUERDA Ø 5,33 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| O2309 | 10.46 | 21.12 |
| O2310 | 12.07 | 22.73 |
| O2311 | 13.64 | 24.30 |
| O2312 | 15.24 | 25.90 |
| O2313 | 16.81 | 24.47 |
| O2314 | 18.42 | 29.08 |
| O2315 | 19.99 | 30.65 |
| O2316 | 21.59 | 32.25 |
| O2317 | 23.16 | 33.82 |
| O2318 | 24.77 | 35.43 |
| O2319 | 26.34 | 37.00 |
| O2320 | 27.94 | 38.60 |
| O2321 | 29.51 | 40.17 |
| O2322 | 31.12 | 41.78 |
| O2323 | 32.69 | 43.35 |
| O2324 | 34.29 | 44.95 |
| O2325 | 37.47 | 48.13 |
| O2326 | 40.64 | 51.30 |
| O2327 | 43.82 | 43.82 |
| O2328 | 46.99 | 46.99 |
| O2329 | 50.17 | 60.83 |
| O2330 | 53.34 | 64.00 |
| O2331 | 56.52 | 67.18 |
| O2332 | 59.69 | 70.35 |
| O2333 | 62.87 | 73.53 |
| O2334 | 66.04 | 76.70 |
| O2335 | 69.22 | 79.88 |
| O2336 | 72.39 | 83.05 |
| O2337 | 75.57 | 86.23 |
| O2338 | 78.74 | 89.40 |
| O2339 | 81.92 | 92.58 |
| O2340 | 85.09 | 95.75 |
| O2341 | 88.27 | 98.93 |
| O2342 | 91.44 | 102.10 |
| O2343 | 94.62 | 105.28 |
| O2344 | 97.79 | 108.45 |
| O2345 | 100.97 | 111.63 |
| O2346 | 104.14 | 114.80 |
| O2347 | 107.32 | 117.98 |
| O2348 | 110.49 | 121.15 |
| O2349 | 113.67 | 124.33 |
| O2350 | 116.84 | 127.50 |
| O2351 | 120.02 | 130.68 |
| O2352 | 123.19 | 133.85 |
| O2353 | 126.37 | 137.03 |
| O2354 | 129.54 | 140.20 |
| O2355 | 132.72 | 143.38 |
| O2356 | 135.89 | 146.55 |
| O2357 | 139.07 | 149.73 |
| O2358 | 142.24 | 152.90 |
| O2359 | 145.42 | 156.08 |
| O2360 | 148.59 | 159.25 |
| O2361 | 151.77 | 162.43 |
| O2362 | 158.12 | 168.78 |
| O2363 | 164.47 | 175.13 |
| O2364 | 170.82 | 181.48 |
| O2365 | 177.17 | 187.83 |
| O2366 | 183.52 | 194.18 |