Linea completa de orings en milímetros
Orings en milímetros. Dureza 70 - Acrilonitrilo
SET OM1 - 1 EXIBIDOR CON 1490 PIEZAS
SET OM3 - 1 EXIBIDOR CON 922 PIEZAS
CUERDA Ø 1,00 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| OM124 | 2.00 | 4.00 |
| OM135 | 3.00 | 5.00 |
| OM146 | 4.00 | 6.00 |
| OM157 | 5.00 | 7.00 |
| OM168 | 6.00 | 8.00 |
| OM179 | 7.00 | 9.00 |
| OM1810 | 8.00 | 10.00 |
| OM1911 | 9.00 | 11.00 |
| OM11012 | 10.00 | 12.00 |
| OM11113 | 11.00 | 13.00 |
| OM11214 | 12.00 | 14.00 |
| OM11315 | 13.00 | 15.00 |
| OM11416 | 14.00 | 16.00 |
| OM11517 | 15.00 | 17.00 |
| OM11618 | 16.00 | 18.00 |
| OM11719 | 17.00 | 19.00 |
| OM11820 | 18.00 | 20.00 |
| OM11921 | 19.00 | 21.00 |
| OM12022 | 20.00 | 22.00 |
| OM12123 | 21.00 | 23.00 |
| OM12224 | 22.00 | 24.00 |
| OM12325 | 23.00 | 25.00 |
| OM12426 | 24.00 | 26.00 |
CUERDA Ø 2,00 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| OM6 | 3.00 | 7.00 |
| OM7 | 4.00 | 8.00 |
| OM8 | 5.00 | 9.00 |
| OM9 | 6.00 | 10.00 |
| OM10 | 7.00 | 11.00 |
| OM11 | 8.00 | 12.00 |
| OM2913 | 9.00 | 13.00 |
| OM12 | 10.00 | 14.00 |
| OM21115 | 11.00 | 15.00 |
| OM21216 | 12.00 | 16.00 |
| OM21317 | 13.00 | 17.00 |
| OM21418 | 14.00 | 18.00 |
| OM21519 | 15.00 | 19.00 |
| OM21620 | 16.00 | 20.00 |
| OM21721 | 17.00 | 21.00 |
| OM21822 | 18.00 | 22.00 |
| OM21923 | 19.00 | 23.00 |
| OM22024 | 20.00 | 24.00 |
| OM22125 | 21.00 | 25.00 |
| OM22226 | 22.00 | 26.00 |
| OM22327 | 23.00 | 27.00 |
| OM22428 | 24.00 | 28.00 |
| OM22529 | 25.00 | 29.00 |
| OM22630 | 26.00 | 30.00 |
| OM22731 | 27.00 | 31.00 |
| OM22832 | 28.00 | 32.00 |
| OM22933 | 29.00 | 33.00 |
| OM23034 | 30.00 | 34.00 |
CUERDA Ø 2,50 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| OM112 | 12.00 | 17.00 |
| OM251318 | 13.00 | 18.00 |
| OM113 | 14.00 | 19.00 |
| OM251520 | 15.00 | 20.00 |
| OM114 | 16.00 | 21.00 |
| OM115 | 17.00 | 22.00 |
| OM251823 | 18.00 | 23.00 |
| OM116 | 19.00 | 24.00 |
| OM252025 | 20.00 | 25.00 |
| OM252126 | 21.00 | 26.00 |
| OM252227 | 22.00 | 27.00 |
CUERDA Ø 3,00 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| OM31016 | 10.00 | 16.00 |
| OM31218 | 12.00 | 18.00 |
| OM31521 | 15.00 | 21.00 |
| OM31622 | 16.00 | 22.00 |
| OM31723 | 17.00 | 23.00 |
| OM31824 | 18.00 | 24.00 |
| OM210 | 19.00 | 25.00 |
| OM211 | 20.00 | 26.00 |
| OM32127 | 21.00 | 27.00 |
| OM212 | 22.00 | 28.00 |
| OM32329 | 23.00 | 29.00 |
| OM213 | 24.00 | 30.00 |
| OM214 | 25.00 | 31.00 |
| OM32632 | 26.00 | 32.00 |
| OM215 | 27.00 | 33.00 |
| OM216 | 28.00 | 34.00 |
| OM32935 | 29.00 | 35.00 |
| OM217 | 30.00 | 36.00 |
| OM33137 | 31.00 | 37.00 |
| OM218 | 32.00 | 38.00 |
| OM219 | 33.00 | 39.00 |
| OM33440 | 34.00 | 40.00 |
| OM220 | 35.00 | 41.00 |
| OM221 | 36.00 | 42.00 |
| OM33743 | 37.00 | 43.00 |
| OM222 | 38.00 | 44.00 |
| OM33945 | 39.00 | 45.00 |
| OM34046 | 40.00 | 46.00 |
| OM34147 | 41.00 | 47.00 |
| OM34248 | 42.00 | 48.00 |
| OM34349 | 43.00 | 49.00 |
| OM34450 | 44.00 | 50.00 |
| OM34551 | 45.00 | 51.00 |
CUERDA Ø 4,00 + - 0,08mm
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. |
| OM41624 | 16.00 | 24.00 |
| OM41725 | 17.00 | 25.00 |
| OM41826 | 18.00 | 26.00 |
| OM41927 | 19.00 | 27.00 |
| OM42028 | 20.00 | 28.00 |
| OM42129 | 21.00 | 29.00 |
| OM42230 | 22.00 | 30.00 |
| OM42331 | 23.00 | 31.00 |
| OM42432 | 24.00 | 32.00 |
| OM42533 | 25.00 | 33.00 |
| OM42634 | 26.00 | 34.00 |
| OM42735 | 27.00 | 35.00 |
| OM42836 | 28.00 | 36.00 |
| OM42937 | 29.00 | 37.00 |
| OM43038 | 30.00 | 38.00 |
| OM43139 | 31.00 | 39.00 |
| OM43240 | 32.00 | 40.00 |
| OM43341 | 33.00 | 41.00 |
| OM43442 | 34.00 | 42.00 |
| OM43543 | 35.00 | 43.00 |
| OM43644 | 36.00 | 44.00 |
| OM43745 | 37.00 | 45.00 |
| OM325 | 38.00 | 46.00 |
| OM43947 | 39.00 | 47.00 |
| OM44048 | 40.00 | 48.00 |
| OM44149 | 41.00 | 49.00 |
| OM326 | 42.00 | 50.00 |
| OM44351 | 43.00 | 51.00 |
| OM44452 | 44.00 | 52.00 |
| OM327 | 45.00 | 53.00 |
| OM44755 | 47.00 | 55.00 |
| OM44856 | 48.00 | 56.00 |
| OM45058 | 50.00 | 58.00 |
| OM45260 | 52.00 | 60.00 |
| OM45462 | 54.00 | 62.00 |
| OM45664 | 56.00 | 64.00 |
CUERDA Ø 5,00 + - 0,08mm
| OM51525 | 15.00 | 25.00 |
| OM51626 | 16.00 | 26.00 |
| OM51727 | 17.00 | 27.00 |
| OM52535 | 25.00 | 35.00 |
| OM52636 | 26.00 | 36.00 |
| OM52737 | 27.00 | 37.00 |
| OM52838 | 28.00 | 38.00 |
| OM52939 | 29.00 | 39.00 |
| OM53040 | 30.00 | 40.00 |
| OM53141 | 31.00 | 41.00 |
| OM53242 | 32.00 | 42.00 |
| OM53343 | 33.00 | 43.00 |
| OM53444 | 34.00 | 44.00 |
| OM53545 | 35.00 | 45.00 |
| OM53646 | 36.00 | 46.00 |
| OM53747 | 37.00 | 47.00 |
| OM53848 | 38.00 | 48.00 |
| OM53949 | 39.00 | 49.00 |
| OM54050 | 40.00 | 50.00 |
| OM54151 | 41.00 | 51.00 |
| OM54252 | 42.00 | 52.00 |
| OM54353 | 43.00 | 53.00 |
| OM54454 | 44.00 | 54.00 |
| OM54555 | 45.00 | 55.00 |