Cajas plásticas con surtido de orings en Pulgadas y Milimetros
Orings en pulgadas. Dureza 70 - Acrilonitrilo
Set O (cont. 382 piezas)
| Art. | Nº | Ø Int. | Ø Ext. | Cuerda |
| O2006 | Y01/R01 | 2.90 | 6.46 | 1.78 |
| O2008 | Y02/R01 | 4.47 | 8.03 | 1.78 |
| O2010 | Y03/R03 | 6.07 | 9.63 | 1.78 |
| O2011 | Y04/R04 | 7.65 | 11.21 | 1.78 |
| O2012 | Y05/R05 | 9.25 | 12.81 | 1.78 |
| O2014 | Y06/R06 | 12.42 | 15.98 | 1.78 |
| O2110 | Y07/R07 | 9.19 | 14.43 | 2.62 |
| O2111 | Y08/R08 | 10.77 | 16.01 | 2.62 |
| O2112 | Y09/R09 | 12.37 | 17.61 | 2.62 |
| O2113 | Y10/R10 | 13.94 | 19.18 | 2.62 |
| O2114 | Y11/R11 | 15.54 | 20.78 | 2.62 |
| O2115 | Y12/R12 | 17.12 | 22.36 | 2.62 |
| O2116 | Y13/R13 | 18.72 | 23.96 | 2.62 |
| O2117 | Y14/R14 | 20.30 | 25.54 | 2.62 |
| O2118 | Y15/R15 | 21.89 | 27.13 | 2.62 |
| O2210 | Y16/R16 | 18.64 | 25.70 | 3.53 |
| O2211 | Y17/R17 | 20.22 | 27.28 | 3.53 |
| O2212 | Y18/R18 | 21.82 | 28.88 | 3.53 |
| O2213 | Y19/R19 | 23.39 | 30.45 | 3.53 |
| O2214 | Y20/R20 | 24.99 | 32.05 | 3.53 |
| O2215 | Y21/R21 | 26.57 | 33.63 | 3.53 |
| O2216 | Y22/R22 | 28.17 | 35.23 | 3.53 |
| O2217 | Y23/R23 | 29.74 | 36.80 | 3.53 |
| O2218 | Y24/R24 | 31.34 | 38.40 | 3.53 |
| O2219 | Y25/R25 | 32.92 | 39.98 | 3.53 |
| O2220 | Y26/R26 | 34.52 | 41.58 | 3.53 |
| O2221 | Y27/R27 | 36.09 | 43.15 | 3.53 |
| O2222 | Y28/R28 | 37.69 | 44.75 | 3.53 |
| O2325 | Y31/R31 | 37.43 | 48.13 | 5.33 |
| O2326 | Y32/R32 | 40.64 | 51.30 | 5.33 |
| O2327 | 43.82 | 54.48 | 5.33 |
Orings en milímetros. Dureza 70 - Acrilonitrilo
SET OM (cont. 387 piezas)
| Art. | Ø Int. | Ø Ext. | Cuerda |
| OM6 | 3 | 7 | 2 |
| OM7 | 4 | 8 | 2 |
| OM8 | 5 | 9 | 2 |
| OM9 | 6 | 10 | 2 |
| OM10 | 7 | 11 | 2 |
| OM11 | 8 | 12 | 2 |
| OM112 | 10 | 14 | 2 |
| OM110 | 10 | 15 | 2,5 |
| OM111 | 11 | 16 | 2,5 |
| OM112 | 12 | 17 | 2,5 |
| OM113 | 14 | 19 | 2,5 |
| OM114 | 16 | 21 | 2,5 |
| OM115 | 17 | 22 | 2,5 |
| OM116 | 19 | 24 | 2,5 |
| OM210 | 19 | 25 | 3 |
| OM211 | 20 | 26 | 3 |
| OM212 | 22 | 28 | 3 |
| OM213 | 24 | 30 | 3 |
| OM214 | 25 | 31 | 3 |
| OM215 | 27 | 33 | 3 |
| OM216 | 28 | 34 | 3 |
| OM217 | 30 | 36 | 3 |
| OM218 | 32 | 38 | 3 |
| OM219 | 33 | 39 | 3 |
| OM220 | 35 | 41 | 3 |
| OM221 | 36 | 42 | 3 |
| OM222 | 38 | 44 | 3 |
| OM225 | 38 | 46 | 4 |
| OM226 | 41 | 49 | 4 |
| OM227 | 45 | 53 | 4 |