Chavetas Partidas
Chavetas en hierro
x = Existente o disponible
- = Inexistente o no disponible
| LARGO | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| TOTAL | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 110 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 120 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pasadores de aleta partida en IRAM 5146. Acero A34
x = Existente o disponible
- = Inexistente o no disponible
| Largo total | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | |
| 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 30 mm | x | x | x | - | - | ||
| 40 mm | x | x | x | x | - | ||
| 50 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 60 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 70 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 80 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 90 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 100 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 110 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 120 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 130 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 140 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 150 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 160 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 170 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 180 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 190 mm | x | x | x | x | x | x | |
| 200 mm | x | x | x | x | x | x | |